2 votos

¿Debe vender su bono y comprar uno con un tipo de interés más alto cuando los tipos de interés suben?

Supongamos que compras un bono con cupón del 4% a 3 años a tipo de mercado con un 4%. En el primer año usted cobró su cupón y el tipo de interés sube al 5%.

Valor de su bono después del primer año: (40/1.05^2) + (1040/1.05^3)= 945.12

¿Debería mantener hasta el vencimiento, y ganar el flujo de caja en total (40+40+1040=1120)?

¿O debería vender su bono y comprar uno nuevo a un tipo de interés del 5%? Es decir, cantidad total ganada (40 + 945,12 *0,05 + 945,12*1,05) =1079,64

Lo que me extraña es que las dos estrategias no sean iguales.

Supongamos que no hay costes de transacción para comprar un nuevo bono...

4voto

alchemical Puntos 4456

¿Sólo tienes en cuenta el valor temporal del dinero en una parte de tu ejemplo y lo descuidas en la otra?

Pero empecemos por el principio, construyendo el flujo de caja de tu escenario original:

|                 |           t |     t + 1 |     t + 2 |        t + 3 |
|-----------------|-------------|-----------|-----------|--------------|
| Cashflow        |             |    40.00  |    40.00  |    1,040.00  |
| Discount factor |             |   1.04^1  |   1.04^2  |      1.04^3  |
|-----------------|-------------|-----------|-----------|--------------|
| PV              |   1,000.00  |    38.46  |    36.98  |      924.56  |

El valor actual de su escenario original, con un interés del 4%, es de 1.000 dólares, lo cual es una suerte, porque esto es lo que ha pagado por el bono.

Después de recibir el primer pago de 40 dólares, el valor actual del bono (en t + 1) es:

|                 |           t |     t + 1 |     t + 2 |        t + 3 |
|-----------------|-------------|-----------|-----------|--------------|
| Cashflow        |             |           |    40.00  |    1,040.00  |
| Discount factor |             |           |   1.04^1  |      1.04^2  |
|-----------------|-------------|-----------|-----------|--------------|
| PV              |             | 1,000.00  |    38.46  |      961.54  |

El precio del bono en t + 1 sigue siendo 1.000 porque nada ha cambiado.

Ahora introducimos un cambio en el tipo de interés que pasa del 4% al 5%. Ahora el precio de nuestro bono cambia:

|                 |           t |     t + 1 |     t + 2 |        t + 3 |
|-----------------|-------------|-----------|-----------|--------------|
| Cashflow        |             |           |    40.00  |    1,040.00  |
| Discount factor |             |           |   1.05^1  |      1.05^2  |
|-----------------|-------------|-----------|-----------|--------------|
| PV              |             |   981.41  |    38.10  |      943.31  |

El precio de nuestro bono es ahora de 981,41 (a t + 1).

Digamos que vamos a vender nuestro bono a cambio del nuevo y mejorado bono del 5% (con 2 años de vencimiento).

Ahora obtenemos el siguiente flujo de caja:

|                 |           t |     t + 1 |     t + 2 |        t + 3 |
|-----------------|-------------|-----------|-----------|--------------|
| Cashflow        |             |           |    49.73  |    1,030.48  |
| Discount factor |             |           |   1.05^1  |      1.05^2  |
|-----------------|-------------|-----------|-----------|--------------|
| PV              |             |   981.41  |    46.73  |      934.67  |

Note: 981.41 x 0.05 = 49.73

¿Ves cómo el PV de nuestros bonos en t + 1 es el mismo en ambos escenarios?

1voto

Grzenio Puntos 16802

valor de su bono después del primer año: (40/1.05^2) + (1040/1.05^3)= 945.12

Aquí es donde está tu error: el valor del bono a 3 años después de un año sería

(40/1.05^1) + (1040/1.05^2)= 981.41

Con esa corrección, el flujo de caja del bono a 2 años sería:

(40 + 981.41 *0.05 + 981.41*1.05) = 
 40 + 49.07        + 1030.48      = 1,119.55

Y la única diferencia en el PV es una ligera diferencia en el descuento (~9 dólares se reciben un año antes)

Finanhelp.com

FinanHelp es una comunidad para personas con conocimientos de economía y finanzas, o quiere aprender. Puedes hacer tus propias preguntas o resolver las de los demás.

Powered by:

X