Las principales razones son que la inversión se deduce de sus ingresos brutos y las ganancias no se gravan hasta su retirada. Esto se aplica tanto a las cuentas IRA tradicionales como a las 401K. Las cuentas Roth tienen reglas diferentes pero valiosas ventajas.
Aplazamiento del pago del impuesto sobre la renta sobre las contribuciones
Mi tipo impositivo efectivo se sitúa en torno al 35%. Esto significa que por cada $1000 I earn in wage I only get to keep $ 650. Como mis aportaciones al 401K son reducciones diferidas de mis ingresos, puedo invertir en mi 401K un 35% más de dinero del que podría invertir en una cuenta sin ventajas fiscales. Dónde puedo invertir $1000 into my 401K I would only be able to invest $ 650 en una cuenta sin ventajas con el mismo salario.
Si pongo $650 into an account yielding 10% then my one-year return on my income is $ 65
El 10% de rendimiento de mi $1000 is $ 100. En comparación con lo que me habría podido llevar a casa en primer lugar, esto hace que mi retorno de la inversión $100/$ 650 = 15.3%
Aplazamiento del impuesto sobre los beneficios
Los intereses obtenidos en las cuentas sin ventajas tributan todos los años. Los intereses generados en las cuentas con ventajas no tributan hasta que se retiran.
Compuesto del 10% anual durante 20 años es mucho más del 6,5% compuesto anualmente durante 20 años.
Imagínese un 10% sobre una inversión de 1.000 con ningún flujo de caja adicional durante 20 años. El resultado es de 6727 dólares, es decir, un 672%. Imagine que su tasa de impuesto sobre la renta no reducir por debajo del 35%, su rendimiento después de impuestos es de 4372, es decir, un rendimiento del 437%.
Ahora imagina que pagas impuestos cada año sobre el 10% de la ganancia, por lo que tu ganancia anual es sólo del 6,5%... Ahora en 20 años tienes 3523 dólares (pero ya has pagado todos los impuestos sobre esto) y tu rendimiento es de %352
Ha ganado un 24% más de dinero porque los impuestos se han aplazado hasta la retirada.
EDIT: Algunos datos tabulares para los comentaristas
+-------------+-------------+-------------+
| P | G | N(LESS 35%) |
+-------------+-------------+-------------+
| | | |
| 1000 | 1100 | 1065 |
| | | |
| 1065 | 1171.5 | 1134.225 |
| | | |
| 1134.225 | 1247.6475 | 1207.949625 |
| | | |
| 1207.949625 | 1328.744588 | 1286.466351 |
| | | |
| 1286.466351 | 1415.112986 | 1370.086663 |
| | | |
| 1370.086663 | 1507.09533 | 1459.142297 |
| | | |
| 1459.142297 | 1605.056526 | 1553.986546 |
| | | |
| 1553.986546 | 1709.3852 | 1654.995671 |
| | | |
| 1654.995671 | 1820.495238 | 1762.57039 |
| | | |
| 1762.57039 | 1938.827429 | 1877.137465 |
| | | |
| 1877.137465 | 2064.851212 | 1999.151401 |
| | | |
| 1999.151401 | 2199.066541 | 2129.096242 |
| | | |
| 2129.096242 | 2342.005866 | 2267.487497 |
| | | |
| 2267.487497 | 2494.236247 | 2414.874185 |
| | | |
| 2414.874185 | 2656.361603 | 2571.841007 |
| | | |
| 2571.841007 | 2829.025107 | 2739.010672 |
| | | |
| 2739.010672 | 3012.911739 | 2917.046366 |
| | | |
| 2917.046366 | 3208.751002 | 3106.654379 |
| | | |
| 3106.654379 | 3417.319817 | 3308.586914 |
| | | |
| 3308.586914 | 3639.445606 | 3523.645064 |
| | | |
| 3523.645064 | 3876.00957 | 3752.681993 |
+-------------+-------------+-------------+
Su ganancia de la inversión es de 3752 dólares porque ha pagado diligentemente sus impuestos cada año sobre las ganancias.
Ahora, ¡con el impuesto diferido hasta la retirada!
+-------------+-------------+-------------+
| P | G | N(NO TAX) |
+-------------+-------------+-------------+
| | | |
| 1000 | 1100 | 1100 |
| | | |
| 1100 | 1210 | 1210 |
| | | |
| 1210 | 1331 | 1331 |
| | | |
| 1331 | 1464.1 | 1464.1 |
| | | |
| 1464.1 | 1610.51 | 1610.51 |
| | | |
| 1610.51 | 1771.561 | 1771.561 |
| | | |
| 1771.561 | 1948.7171 | 1948.7171 |
| | | |
| 1948.7171 | 2143.58881 | 2143.58881 |
| | | |
| 2143.58881 | 2357.947691 | 2357.947691 |
| | | |
| 2357.947691 | 2593.74246 | 2593.74246 |
| | | |
| 2593.74246 | 2853.116706 | 2853.116706 |
| | | |
| 2853.116706 | 3138.428377 | 3138.428377 |
| | | |
| 3138.428377 | 3452.271214 | 3452.271214 |
| | | |
| 3452.271214 | 3797.498336 | 3797.498336 |
| | | |
| 3797.498336 | 4177.248169 | 4177.248169 |
| | | |
| 4177.248169 | 4594.972986 | 4594.972986 |
| | | |
| 4594.972986 | 5054.470285 | 5054.470285 |
| | | |
| 5054.470285 | 5559.917313 | 5559.917313 |
| | | |
| 5559.917313 | 6115.909045 | 6115.909045 |
| | | |
| 6115.909045 | 6727.499949 | 6727.499949 |
| | | |
| 6727.499949 | 7400.249944 | 7400.249944 |
+-------------+-------------+-------------+
Entonces debes el 35% de impuestos sobre el retiro, así que te quedas con 7400 * .65 = $4810
$4810 versus $ 3750 significa que ha ganado 1060 dólares más, es decir, el 28%, gracias a la capitalización de las ganancias con ventajas fiscales.
¡Pero Matthew! usted dice... Los ingresos anuales de sus inversiones no tributan al tipo de su impuesto sobre la renta. Esto es cierto por ahora pero los vientos políticos empujan en esta dirección. Sin embargo, incluso si se utiliza un tipo reducido en la primera situación (digamos el 30% en lugar del 35%, si se es residente en California), el efecto es $4140 rather than $ 3750. Es una ganancia menor, pero sigue siendo una ganancia. De hecho, el tipo de las plusvalías tendría que ser tan bajo como el 22% para igualar esta diferencia (frente a un tipo impositivo del 35%) .... Y recuerda que esto supone que estás en el mismo tramo en el momento de la jubilación (cosa que no ocurre con la mayoría de la gente)
También puede observar que he utilizado $1000 as the principle in both calculations. This was intentional to show the effects of compounding the taxable earnings alone. If you replace the taxable principle with $ 650 en lugar de 1.000 dólares, entonces el efecto es aún más pronunciado y sólo se compensa si su tasa de ganancia de capital es realmente cero.