Me gustaría comprobar el comportamiento de rebaño utilizando la medida de rebaño desarrollada por Lakonishok et. al (1992) en un conjunto de datos que contiene transacciones de comerciantes durante 2013, sin embargo, estoy teniendo algunos problemas para implementarlo en Python y no estoy seguro de entender bien cómo calcular cada uno de los componentes de la ecuación (especialmente el Factor de Ajuste).
La medida del rebaño viene dada por H(i) = |B(i)/(B(i) + S(i)) - p(t)| - AF(i)
donde AF(1) = | $\hat(B)$ (1)/(B(1) + S(1)) - p(t)| ..... y ..... $\hat(B)$ (i) $\sim$ (p(t), B(i) + S(i))
Una muestra de mi conjunto de datos es la siguiente:
PositionID TraderID AssetID OrderID Leverage Equity TotalAmount InitialRate PnL Long=1 EndRate OpenDate CloseDate
103764400 39 8 4565523 50 20 1000 0.8349 7.03 0 0.8306 24/11/2013 22:05 29/11/2013 21:31
103764489 39 3 4565521 50 20 1000 0.8175 3.9 0 0.8136 24/11/2013 22:06 29/11/2013 21:31
103764661 39 10 4565524 50 20 1000 137.3 19.73 1 139.32 24/11/2013 22:07 29/11/2013 00:53
103764698 39 1 4565518 50 20 1000 1.3553 2.8 1 1.3581 24/11/2013 22:07 29/11/2013 21:31
43611297 57 1 4565519 10 23.02 230.2 1.3 -9.74 0 1.3423 12/12/2012 00:15 08/02/2013 10:56
79572882 57 1 4565520 50 20 1000 1.3101 -0.2 1 1.3099 23/06/2013 21:13 23/06/2013 21:13
79572945 57 1 4565521 50 20 1000 1.3098 -1.5 0 1.3113 23/06/2013 21:13 24/06/2013 10:20
79683082 57 5 4565522 50 20 1000 97.96 -0.2 1 97.94 24/06/2013 10:20 24/06/2013 10:20
83630718 57 16 4565523 100 10 1000 106.41 -0.7 0 106.48 19/07/2013 08:49 19/07/2013 08:49
41039724 59 11 4565524 25 24.23 69.5 129.31 -19.89 0 157.54 20/11/2012 09:26 15/10/2013 15:42
41054904 59 11 4565525 25 24.01 69.5 129.63 -19.67 0 157.54 20/11/2012 11:47 15/10/2013 15:42
41244158 59 11 4565526 25 22.66 68 130.84 -18.41 0 157.54 21/11/2012 09:19 15/10/2013 15:42
Digamos que quiero calcular la medida de herding para AssetID=1, entonces:
H(1) = |2/4 - (4/12)| - AF(1)
pero no estoy seguro de cómo calcular AF(1).
ACTUALIZACIÓN: Frey et. al 2012 discutir la AF, pero todavía no sé cómo calcularla.
Entonces, una vez que calcule la medida de la rúbrica para todas las acciones, ¿debo hacer una media entre todas las acciones y entre todos los trimestres?
Además, en el estudio, los autores aplican esta medida en subconjuntos de los datos (por tamaño, rendimiento del último trimestre, etc...). No estoy seguro de cómo hacer esto exactamente. ¿Debería primero filtrar los datos (por tamaño, digamos) y tomar el quintil más grande y calcular la medida media de herding?
Estoy tratando de implementar esto en python por lo que agradecería el mayor detalle posible y la mejor manera de implementarlo en python.
Gracias.