Utilizando una calculadora financiera he podido determinar que el tipo de interés de un préstamo a plazos con un capital de 14975, pagos de 444,56 y un plazo de 60 meses es de 0,2557%. Sin embargo, cuando pongo el calendario de pagos del préstamo en Excel, el rendimiento XIRR es de .287%. ¿Puede alguien ayudarme a entender por qué la XIRR no es de 0,25? Así es como he utilizado Excel:
Values Dates
-14975 4/1/2014
1 444.56 5/1/2014
2 444.56 6/1/2014
3 444.56 7/1/2014
4 444.56 8/1/2014
5 444.56 9/1/2014
6 444.56 10/1/2014
7 444.56 11/1/2014
8 444.56 12/1/2014
9 444.56 1/1/2015
10 444.56 2/1/2015
11 444.56 3/1/2015
12 444.56 4/1/2015
13 444.56 5/1/2015
14 444.56 6/1/2015
15 444.56 7/1/2015
16 444.56 8/1/2015
17 444.56 9/1/2015
18 444.56 10/1/2015
19 444.56 11/1/2015
20 444.56 12/1/2015
21 444.56 1/1/2016
22 444.56 2/1/2016
23 444.56 3/1/2016
24 444.56 4/1/2016
25 444.56 5/1/2016
26 444.56 6/1/2016
27 444.56 7/1/2016
28 444.56 8/1/2016
29 444.56 9/1/2016
30 444.56 10/1/2016
31 444.56 11/1/2016
32 444.56 12/1/2016
33 444.56 1/1/2017
34 444.56 2/1/2017
35 444.56 3/1/2017
36 444.56 4/1/2017
37 444.56 5/1/2017
38 444.56 6/1/2017
39 444.56 7/1/2017
40 444.56 8/1/2017
41 444.56 9/1/2017
42 444.56 10/1/2017
43 444.56 11/1/2017
44 444.56 12/1/2017
45 444.56 1/1/2018
46 444.56 2/1/2018
47 444.56 3/1/2018
48 444.56 4/1/2018
49 444.56 5/1/2018
50 444.56 6/1/2018
51 444.56 7/1/2018
52 444.56 8/1/2018
53 444.56 9/1/2018
54 444.56 10/1/2018
55 444.56 11/1/2018
56 444.56 12/1/2018
57 444.56 1/1/2019
58 444.56 2/1/2019
59 444.56 3/1/2019
60 444.56 4/1/2019
xirr 0.28750245
Gracias por cualquier ayuda, John