He estado utilizando esta cartera superdiversificada de 10 ETFs.
Para reducir el riesgo, se compone de acciones y bonos de todo el mundo e incluye algunas materias primas.
Al estar en la moneda USD y al estar el euro en alza quería encontrar ETFs equivalentes (que sigan los mismos índices) en euros.
¿Dónde podría encontrar los ETFs equivalentes que podría comprar en Europa (idealmente de Francia)?
+--------+--------------------------------------------------+-------------+
| ticker | Exchange-traded Fund | Percent (%) |
+--------+--------------------------------------------------+-------------+
| BWX | SPDR Bloomberg Barclays Intl Treasury Bond | 13 |
| EMLC | VanEck Vectors JP Morgan Emer Mkts Loc Curr Bond | 10 |
| BND | Vanguard Total Bond Market | 9 |
+--------+--------------------------------------------------+-------------+
| IAU | iShares Gold Trust | 11 |
| DBC | PowerShares DB Commodity Tracking | 5 |
+--------+--------------------------------------------------+-------------+
| VEU | Vanguard FTSE All-World ex-U.S. | 17 |
| VWO | Vanguard FTSE Emerging Markets Index | 14 |
| VNQI | Vanguard Global ex-U.S. Real Estate | 4 |
| VNQ | Vanguard REIT | 6 |
| VTI | Vanguard Total Stock Market | 11 |
+--------+--------------------------------------------------+-------------+
| Composite Portfolio | 100 |
+-----------------------------------------------------------+-------------+
0 votos
Una cartera muy bonita, pero tanto VEU como VWO incluyen Mercados Emergentes. ¿Es eso intencional? Tal vez querías decir VEA en lugar de VEU.
0 votos
Sí, esto es intencional
0 votos
Esta pregunta es idéntica a money.stackexchange.com/questions/84395/ y bogleheads.org/forum/viewtopic.php?t=226559