Tengo los siguientes bonos del tesoro:
- T 0 1/4 01/31/15 en 100.1236
- T 2 1/4 01/31/15 en 101.1257
- T 0 1/4 02/15/15 en 100.1251
- T 4 02/15/15 en 101.9994
- T 11 1/4 02/15/15 en 105.6269
- T 0 1/4 02/28/15 en 100.1237
- T 2 3/8 02/28/15 en 101.1878
- T 0 3/8 03/15/15 en 100.1866
- T 0 1/4 03/31/15 en 100.1182
- T 2 1/2 03/31/15 en 101.2421
- T 0 3/8 04/15/15 en 100.1784
- T 0 1/8 04/30/15 en 100.0554
- T 2 1/2 04/30/15 en 101.2375
- T 0 1/4 05/15/15 en 100.1103
- T 4 1/8 05/15/15 en 102.0451
- T 2 1/8 05/31/15 en 101.0417
- T 0 1/4 05/31/15 en 100.1095
- T 0 3/8 06/15/15 en 100.1644
- T 0 3/8 06/30/15 en 100.1617
- T 1 7/8 06/30/15 en 100.9101
Y quiero calcular el 6 mes de tipo de cambio spot de la curva a partir de la fecha de hoy. Cuando hago esto puedo obtener rendimientos negativos para el tipo de cambio spot. He seguido el BEY convenio y utilizada esta pregunta como referencia. Me dieron negativo en lugar de las tasas de la primera parte de la curva. Es esto correcto? Otro punto a considerar es que tengo varios títulos para la misma fecha de vencimiento (es decir, 1 y 2, 6 y 7) así que cuando voy a construir el tipo de cambio spot de dos de ellos por uno de vencimiento. El método que se debe usar para reflexionar sobre esto.