(El ejemplo siguiente es, por supuesto, irrealmente simple, sólo para ilustrarlo).
Supongamos que realizo las siguientes compras y ventas de acciones de algún valor X:
| 01/15/2021 | bought | 10 shares | $50/share | -$500 |
| 02/15/2021 | bought | 10 shares | $60/share | -$600 |
| 03/15/2021 | bought | 10 shares | $70/share | -$700 |
| 04/15/2021 | bought | 10 shares | $80/share | -$800 |
| 05/15/2021 | bought | 10 shares | $90/share | -$900 |
| 06/15/2021 | bought | 10 shares | $100/share | -$1,000 |
| 07/15/2021 | bought | 10 shares | $110/share | -$1,100 |
| 08/15/2021 | bought | 10 shares | $120/share | -$1,200 |
| 09/15/2021 | bought | 10 shares | $110/share | -$1,100 |
| 10/15/2021 | bought | 10 shares | $100/share | -$1,000 |
| 11/15/2021 | bought | 10 shares | $90/share | -$900 |
| 12/15/2021 | bought | 10 shares | $80/share | -$800 |
|------------+--------+------------+------------+----------|
| 2021 TOTAL | | 120 shares | | -$10,600 |
|------------+--------+------------+------------+----------|
| 03/15/2022 | sold | 42 shares | $40/share | $1,680 |
| 09/15/2022 | sold | 21 shares | $30/share | $630 |
|------------+--------+------------+------------+----------|
| 2022 TOTAL | | 63 shares | | $2,310 |
Evidentemente, las ventas que realicé en 2022 (63 acciones por un total de 2.310 $) representan una pérdida de capital, ya que los precios de venta fueron todos inferiores a los precios de compra originales.
Quiero reclamar esta pérdida de capital como una deducción cuando presente mis impuestos sobre la renta de EE.UU. para el año 2022 1 al Servicio de Impuestos Internos (IRS).
Q: Cómo debo calcular el base de costes por las 63 acciones que vendí en 2022 para maximizar la minusvalía que ( ¡legalmente! ) a Hacienda.
He aquí algunas posibilidades que se me ocurren.
Ingenuamente, si quisiera maximizar mis minusvalías (a efectos de declararlas a Hacienda), calcularía la base de coste de las acciones vendidas como si fueran las que que más pagué en 2021 . He aquí dicho cálculo:
| 10 shares | $120/share | $1,200 |
| 20 shares | $110/share | $2,200 |
| 20 shares | $100/share | $2,000 |
| 13 shares | $90/share | $1,170 |
|-----------+------------+--------|
| | TOTAL | $6,570 |
Con esta base de coste, mi pérdida de capital sería $6,570 $ 2,310 = $4,260.
Otra posibilidad sería que promediara los precios de compra. Compré un total de 120 acciones en 2021, y pagué $10,600 for them. This corresponds to an average price of ($ 10600/120) por acción. Por lo tanto, la base de coste de las 63 acciones que vendí en 2022 sería 63 × ( $10600/120) = $ 5,565. Con esta base de coste, mi pérdida de capital sería $5,565 $ 2,310 = $3,255.
Por supuesto, yo preferiría el primer enfoque anterior, pero no sé si sería aceptable para Hacienda. (En realidad, no sé si cualquier de los cálculos mostrados anteriormente sería aceptable para Hacienda).
1 Y posiblemente también para algunos años posteriores, como arrastre, suponiendo que la pérdida patrimonial total supere el máximo que puedo solicitar como deducción en un año.