9 votos

Sin Bloomberg, ¿cómo pueden los inversores minoristas saber cuántas acciones se han vendido en corto diariamente?

Muchos amigos no pueden pagar un terminal de Bloomberg, especialmente cuando la pandemia ha dejado a algunos de ellos desempleados. Esta respuesta no puede ayudarles. ¿Cómo más pueden los inversionistas aficionados determinar el número de acciones cortas para una corporación?

Este artículo de Investopedia sugiere que deben pagar a su correduría de descuento por estos datos. ¿Pero los corredores de descuento incluso listan el interés corto diario? Estoy asumiendo que cualquier costo de corretaje es menor que un terminal de Bloomberg.

Los datos gratuitos se actualizan solo dos veces al mes. Las tablas de interés corto mostrarán información de las últimas dos fechas de reporte. Los datos diarios de interés corto están disponibles, pero solo se pueden adquirir a través de una suscripción.

15voto

David Radcliffe Puntos 136

Existen dos elementos de datos diferentes. "Volumen corto" (generalmente disponible a diario) mide el número de acciones que se han vendido en corto en un período de tiempo dado, mientras que "interés corto" (generalmente disponible dos veces al mes) es el número de acciones vendidas en corto que aún no han sido cerradas o cubiertas por los inversionistas.

La función SI en Bloomberg significa interés corto, pero también muestra el volumen corto.

NASDAQ:

Ir a https://www.nasdaq.com/. Buscar un símbolo de ticker, por ejemplo AAPL. Esto te llevará a la página de Apple.

Haz clic en "interés corto" a la izquierda. Esto te llevará a https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/aapl/short-interest , que parece ser una página diseñada pensando en facilitar la extracción de información.

Edit: gracias a Kirk Woll por señalar que en lugar de extraer información, puedes ir directamente a https://api.nasdaq.com/api/quote/AAPL/short-interest?assetClass=stocks y analizar eso.

Puedes reemplazar aapl por cualquier símbolo de ticker de NASDAQ que desees en la URL. Pero NASDAQ solo muestra estos datos para las acciones listadas en NASDAQ, no, por ejemplo, NYSE.

FINRA (una organización autorreguladora de EE. UU.) requiere que sus miembros informen el interés corto dos veces al mes. También puedes ver los datos informados aquí: https://otce.finra.org/otce/equityShortInterest

FINRA también tiene archivos diarios de volumen de venta en corto (no de interés corto) aquí: http://regsho.finra.org/regsho-Index.html

Por ejemplo, si quisieras ver cuántas acciones de GME se vendieron en corto el 28 de enero de 2021,

irías al enlace , descargarías http://regsho.finra.org/CNMSshvol20210128.txt , y verías un archivo de texto delimitado por tuberías que contiene todo el universo. Encontrarías el registro de GME:

Fecha|Símbolo|VolumenCorto|VolumenCortoExento|VolumenTotal|Mercado 20210128|GME|9606123|455032|18899860|B,Q,N

Si quieres comparar estos volúmenes con el número de acciones de GME en circulación, necesitarás encontrar el número de acciones en circulación a partir de un informe trimestral o anual presentado recientemente. Hay muchas maneras fáciles de encontrar eso. Por ejemplo, puedes ir a Morningstar (de nuevo, puedes cambiar el intercambio/símbolo en la URL por otra acción) y hacer clic en "interés corto", y verás cifras etiquetadas

  • Acciones en circulación

  • Flotante (el número de acciones que son de propiedad pública, no restringidas y disponibles en el mercado abierto)

  • Acciones vendidas en corto

Para la Bolsa de Nueva York / New York Stock Exchange (que incluye Arca), según https://www.nyse.com/market-data/reference/nyse-group-short-interest quieren ser pagados por sus datos de interés por las ventas en corto, que también son dos veces al mes.

Sin embargo, NYSE pone a disposición los datos de volumen de ventas en corto de forma gratuita a través de FTP. Creo que todos sus datos de volumen también están en la página de FINRA mencionada anteriormente.

1 votos

Olvídate del scraping, simplemente accede directamente al API. :)

0 votos

¿Cómo encuentras los datos para el NYSE?

1 votos

Gracias. Solo para enfatizar que estoy buscando datos cortos actualizados DIARIAMENTE, no datos actualizados quincenalmente.

5voto

Craigy Puntos 111

FINRA informa el volumen de ventas cortas y el volumen total en un subconjunto de operaciones informadas a sus instalaciones de reporte. Citando a FINRA, los datos:

  (1) no incluyen operaciones que no se difunden públicamente,
  (2) no se consolidan con datos de intercambios, y
  (3) no pretenden ni equivalen a información sobre posiciones de interés corto.

Puedes ver datos históricos sobre GME y otros símbolos en esta visualización

Volumen Corto de GME

Para descargar archivos de NYSE:

wget -vvv --no-parent --recursive --level=2 --accept=.txt \
--no-directories ftp://ftp.nyxdata.com/ShortData/NYSEshvol/current

Top-50 por Volumen Corto el 29 de enero. GME está en el puesto 43:

| dt         | símbolo | vol_corto | vol_total | vol_corto_% |
|------------|--------|----------:|----------:|------------:|
| 2021-01-29 | SNDL   | 255689121 | 475322606 |        53.8 |
| 2021-01-29 | AMC    | 147053814 | 285512338 |        51.5 |
| 2021-01-29 | NAKD   | 130376400 | 250377016 |        52.1 |
| 2021-01-29 | CATB   |  88019172 | 186209530 |        47.3 |
| 2021-01-29 | CTRM   |  66297030 | 133717565 |        49.6 |
| 2021-01-29 | NOK    |  53711194 | 152948886 |        35.1 |
| 2021-01-29 | GTE    |  27725882 |  50123103 |        55.3 |
| 2021-01-29 | AAPL   |  27354158 |  79187985 |        34.5 |
| 2021-01-29 | NAK    |  24833606 |  46842197 |        53.0 |
| 2021-01-29 | ZOM    |  24376676 |  45657956 |        53.4 |
| 2021-01-29 | LMFA   |  21944109 |  40080570 |        54.7 |
| 2021-01-29 | GNUS   |  21644515 |  41826558 |        51.7 |
| 2021-01-29 | UVXY   |  20743744 |  79407556 |        26.1 |
| 2021-01-29 | SOS    |  16088533 |  46631095 |        34.5 |
| 2021-01-29 | SPY    |  15698791 |  25795811 |        60.9 |
| 2021-01-29 | AAL    |  15665027 |  45389480 |        34.5 |
| 2021-01-29 | VXRT   |  15637860 |  36938038 |        42.3 |
| 2021-01-29 | NIO    |  14792052 |  40733405 |        36.3 |
| 2021-01-29 | TRX    |  14687288 |  41716348 |        35.2 |
| 2021-01-29 | BB     |  14683994 |  38688694 |        38.0 |
| 2021-01-29 | SQQQ   |  14666607 |  48865446 |        30.0 |
| 2021-01-29 | NMTR   |  13979629 |  25901939 |        54.0 |
| 2021-01-29 | SHIP   |  13733182 |  28301043 |        48.5 |
| 2021-01-29 | TOPS   |  13541423 |  23691414 |        57.2 |
| 2021-01-29 | EXPR   |  13433628 |  25304445 |        53.1 |
| 2021-01-29 | SLV    |  13402058 |  31189141 |        43.0 |
| 2021-01-29 | JAGX   |  12784280 |  25936977 |        49.3 |
| 2021-01-29 | GE     |  11856734 |  43054245 |        27.5 |
| 2021-01-29 | HYG    |  11657915 |  16485402 |        70.7 |
| 2021-01-29 | AIKI   |  11297734 |  20401543 |        55.4 |
| 2021-01-29 | MARA   |  11140822 |  20035757 |        55.6 |
| 2021-01-29 | BNGO   |  10550275 |  20531616 |        51.4 |
| 2021-01-29 | SENS   |  10492468 |  20885436 |        50.2 |
| 2021-01-29 | TNXP   |  10416933 |  19741409 |        52.8 |
| 2021-01-29 | PLTR   |  10293959 |  18942966 |        54.3 |
| 2021-01-29 | AAU    |   9652743 |  18314149 |        52.7 |
| 2021-01-29 | PHUN   |   9605440 |  19311343 |        49.7 |
| 2021-01-29 | MUX    |   9174288 |  18127181 |        50.6 |
| 2021-01-29 | TLRY   |   9156301 |  15952683 |        57.4 |
| 2021-01-29 | VXX    |   9059395 |  27222555 |        33.3 |
| 2021-01-29 | F      |   9030503 |  25513486 |        35.4 |
| 2021-01-29 | TZA    |   8841975 |  26090511 |        33.9 |
| 2021-01-29 | GME    |   8814229 |  16327706 |        54.0 |
| 2021-01-29 | XLF    |   8779758 |  17878233 |        49.1 |
| 2021-01-29 | AMD    |   8353421 |  22133293 |        37.7 |
| 2021-01-29 | NXTD   |   8295327 |  19064715 |        43.5 |
| 2021-01-29 | SH     |   8287847 |  13130806 |        63.1 |
| 2021-01-29 | TSLA   |   7821075 |  13801262 |        56.7 |
| 2021-01-29 | CCL    |   7785300 |  19885426 |        39.2 |
| 2021-01-29 | DD     |   7471890 |  13022699 |        57.4 |

0 votos

Las tablas realmente mejoran esta respuesta, bien hecho. Otra forma de mejorar es ingresar la tabla inferior como texto formateado en lugar de una captura de pantalla. De esa manera se pueden copiar/pegar. ¡Gracias por publicar!

Finanhelp.com

FinanHelp es una comunidad para personas con conocimientos de economía y finanzas, o quiere aprender. Puedes hacer tus propias preguntas o resolver las de los demás.

Powered by:

X