1 votos

Trazar la evolución de las ponderaciones de la cartera a lo largo del tiempo en R

¿Existe alguna función para trazar la evolución de las ponderaciones de la cartera en el tiempo en r? Tengo una matriz de pesos de cartera de una estrategia de ponderación igual en tiempos de rebalanceo y quiero trazar los pesos de las acciones en el tiempo en un solo gráfico.

por ejemplo: quiere hacer un backtest de una estrategia de pesos iguales en la que asigna pesos por igual en cada fecha de rebalanceo para cada acción. Tengo una matriz de pesos:

             A       B            C       D              E           F

2001-12-01 0.03225806 0.03225806 0.03225806 0.03225806 0.03225806 0.03225806

2002-12-01 0.03225806 0.03225806 0.03225806 0.03225806 0.03225806 0.03225806

2003-12-01 0.03225806 0.03225806 0.03225806 0.03225806 0.03225806 0.03225806

2004-12-01 0.03225806 0.03225806 0.03225806 0.03225806 0.03225806 0.03225806

2005-12-01 0.03225806 0.03225806 0.03225806 0.03225806 0.03225806 0.03225806

2006-12-01 0.03225806 0.03225806 0.03225806 0.03225806 0.03225806 0.03225806

2007-12-01 0.03225806 0.03225806 0.03225806 0.03225806 0.03225806 0.03225806

2008-12-01 0.03225806 0.03225806 0.03225806 0.03225806 0.03225806 0.03225806

2009-12-01 0.03225806 0.03225806 0.03225806 0.03225806 0.03225806 0.03225806

2010-12-01 0.03225806 0.03225806 0.03225806 0.03225806 0.03225806 0.03225806

2011-12-01 0.03225806 0.03225806 0.03225806 0.03225806 0.03225806 0.03225806

Quiero trazar las acciones (A, B,..) en un solo gráfico donde el eje Y será las asignaciones y el eje X el tiempo, es decir, trazar un mapa de transición para los pesos en el tiempo utilizando R

Saludos

1voto

penti Puntos 93

Puede utilizar el zoo paquete:

library(zoo)
W <- matrix(rep(0.03225806,66),nrow=11)
T <- seq(as.Date("2001-12-01"), as.Date("2011-12-01 "), "years")
M <- read.zoo(data.frame(T,W))
colnames(M) <- c(LETTERS[1:6])
plot.zoo(M)
plot.zoo(M,plot.type = "single")

Finanhelp.com

FinanHelp es una comunidad para personas con conocimientos de economía y finanzas, o quiere aprender. Puedes hacer tus propias preguntas o resolver las de los demás.

Powered by:

X