Necesito calcular las pérdidas y ganancias de una serie temporal de acciones. El tamaño de la posición (columna D en la tabla de abajo) no es binario (no pasa de una posición cero a una posición y luego vuelve a la posición cero de nuevo - la posición puede aumentar y disminuir en el tiempo sin cerrar). Las operaciones se realizan al cierre (por tanto, una operación al día).
He buscado una fuente de referencia en línea para esta función, pero no la encuentro. A continuación he elaborado lo que espero que sea la forma correcta de hacerlo, pero si alguien puede decirme si estoy equivocado (y si no corregir mis ecuaciones), o indicarme una fuente de información se lo agradecería.
coste = 1,35 puntos de base o (0,0135%)
(A) (B) (C) (D) (E) (F)
date close_price trade_price position trade size cash - nominal position
30/10/2014 343.70 343.70 -27400 -27400 9417380
31/10/2014 357.90 357.90 -26300 1100 9806460
03/11/2014 357.90 357.90 -26300 0 9412770
04/11/2014 363.87 363.87 -26300 0 9569781
05/11/2014 368.77 368.77 -26300 0 9698651
06/11/2014 365.22 365.22 -26300 0 9605286
07/11/2014 367.81 367.81 -25600 700 9673403
10/11/2014 359.29 359.29 -25600 0 9197824
11/11/2014 370.85 370.85 -25600 0 9493760
12/11/2014 375.08 375.08 0 25600 9602048
(G) (H) (I) (J)
cash - pnl position before cost cost (%) % day pnl before cost % day pnl after cost
0 0.0135% 0.00% -0.01%
-389080 0.0135% -3.97% -3.98%
0 0.0000% 0.00% 0.00%
-157011 0.0000% -1.64% -1.64%
-128870 0.0000% -1.33% -1.33%
93365 0.0000% 0.97% 0.97%
-68117 0.0135% -0.70% -0.72%
218112 0.0000% 2.37% 2.37%
-295936 0.0000% -3.12% -3.12%
-108288 0.0135% -1.13% -1.14%
He tratado de explicar la tabla anterior a continuación utilizando una fórmula de MS Excel cálculos de estilo a continuación (las letras en las ecuaciones son las columnas asociadas con las columnas anteriores)
Gracias
0 votos
¿Cuál era la cantidad inicial de efectivo en la cuenta?
0 votos
La suposición es que esta es una pequeña estrategia en un fondo mucho más grande por lo que hay dinero en efectivo para cubrir todas las operaciones en la cuenta - Si una cantidad requerida es podemos asumir su el efectivo nominal?