Te has equivocado en la última suma. En veinte años si inviertes el millón al 6% tendrás:
$1,000,000 \cdot (1 + .06) ^ {20} = 3,200,000$
Creo que la forma más fácil de entender este resultado es con una tabla. Esta tabla pregunta cuál es el valor actual de cada pago, el valor de cada año de pago en el año de la adjudicación (t=0). La columna de la extrema derecha suma esos pagos para calcular el valor actual neto de los pagos desde el tiempo = 0 hasta el tiempo = t. Puedes ver que el número de la fila 19, columna de la extrema derecha, es el valor actual neto deseado de \$608k.
+------+-------------+-------------+-----------+--------------+------------------+
| Year | Value of $ | Value of $ | Payment | Value at 0 | Cumulative value |
| (t) | in year 0 | in year t | in year t | of payment | of payments |
| | at time t | at time 0 | | in year t | through t at 0 |
+------+-------------+-------------+-----------+--------------+------------------+
| 0 | 1.00 | 1.00 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
+------+-------------+-------------+-----------+--------------+------------------+
| 1 | 1.06 | 0.94 | 50,000 | 47,170 | 97,170 |
+------+-------------+-------------+-----------+--------------+------------------+
| 2 | 1.12 | 0.89 | 50,000 | 44,500 | 141,670 |
+------+-------------+-------------+-----------+--------------+------------------+
| 3 | 1.19 | 0.84 | 50,000 | 41,981 | 183,651 |
+------+-------------+-------------+-----------+--------------+------------------+
| 4 | 1.26 | 0.79 | 50,000 | 39,605 | 223,255 |
+------+-------------+-------------+-----------+--------------+------------------+
| 5 | 1.34 | 0.75 | 50,000 | 37,363 | 260,618 |
+------+-------------+-------------+-----------+--------------+------------------+
| 6 | 1.42 | 0.70 | 50,000 | 35,248 | 295,866 |
+------+-------------+-------------+-----------+--------------+------------------+
| 7 | 1.50 | 0.67 | 50,000 | 33,253 | 329,119 |
+------+-------------+-------------+-----------+--------------+------------------+
| 8 | 1.59 | 0.63 | 50,000 | 31,371 | 360,490 |
+------+-------------+-------------+-----------+--------------+------------------+
| 9 | 1.69 | 0.59 | 50,000 | 29,595 | 390,085 |
+------+-------------+-------------+-----------+--------------+------------------+
| 10 | 1.79 | 0.56 | 50,000 | 27,920 | 418,004 |
+------+-------------+-------------+-----------+--------------+------------------+
| 11 | 1.90 | 0.53 | 50,000 | 26,339 | 444,344 |
+------+-------------+-------------+-----------+--------------+------------------+
| 12 | 2.01 | 0.50 | 50,000 | 24,848 | 469,192 |
+------+-------------+-------------+-----------+--------------+------------------+
| 13 | 2.13 | 0.47 | 50,000 | 23,442 | 492,634 |
+------+-------------+-------------+-----------+--------------+------------------+
| 14 | 2.26 | 0.44 | 50,000 | 22,115 | 514,749 |
+------+-------------+-------------+-----------+--------------+------------------+
| 15 | 2.40 | 0.42 | 50,000 | 20,863 | 535,612 |
+------+-------------+-------------+-----------+--------------+------------------+
| 16 | 2.54 | 0.39 | 50,000 | 19,682 | 555,295 |
+------+-------------+-------------+-----------+--------------+------------------+
| 17 | 2.69 | 0.37 | 50,000 | 18,568 | 573,863 |
+------+-------------+-------------+-----------+--------------+------------------+
| 18 | 2.85 | 0.35 | 50,000 | 17,517 | 591,380 |
+------+-------------+-------------+-----------+--------------+------------------+
| 19 | 3.03 | 0.33 | 50,000 | 16,526 | 607,906 (award NPV)|
+------+-------------+-------------+-----------+--------------+------------------+
Ahora que vemos cómo se calcula esta cifra de 608 dólares, ¿cómo debemos interpretarla? La respuesta clásica es preguntar "¿qué pagaría alguien por su premio?". Para simplificar, ignoremos el riesgo o asumamos que la cifra del 6% encapsula completamente el riesgo. Imaginemos a un inversor neutral al riesgo, con bolsillos profundos, pero crítico, tiene las mismas opciones de inversión que el programa de juegos . ¿Cuánto le pagarían por su premio? ¿Y si hubiera muchos inversores de este tipo que se repartieran todos los beneficios para pagarte exactamente lo que creen que vale esa inversión? ¿Cuál es el máximo absoluto que pagarían? Pagarían \N 607.906 dólares.
¿Por qué? Porque digamos que invirtieron 607.906 dólares al 6% anual con el plan de vender lo que sobrara. ¿Qué pasaría con su saldo a lo largo del tiempo?
+---------------+--------------+--------------+--------------------+
| Starting | Interest (t) | Cash Out (t) | Ending Balance (t) |
| Balance (t) | | | |
+---------------+--------------+--------------+--------------------+
| 607,906 | 0 | 50,000 | 557,906 |
+---------------+--------------+--------------+--------------------+
| 557,906 | 33,474 | 50,000 | 541,380 |
+---------------+--------------+--------------+--------------------+
| 541,380 | 32,483 | 50,000 | 523,863 |
+---------------+--------------+--------------+--------------------+
| 523,863 | 31,432 | 50,000 | 505,295 |
+---------------+--------------+--------------+--------------------+
| 505,295 | 30,318 | 50,000 | 485,612 |
+---------------+--------------+--------------+--------------------+
| 485,612 | 29,137 | 50,000 | 464,749 |
+---------------+--------------+--------------+--------------------+
| 464,749 | 27,885 | 50,000 | 442,634 |
+---------------+--------------+--------------+--------------------+
| 442,634 | 26,558 | 50,000 | 419,192 |
+---------------+--------------+--------------+--------------------+
| 419,192 | 25,152 | 50,000 | 394,344 |
+---------------+--------------+--------------+--------------------+
| 394,344 | 23,661 | 50,000 | 368,004 |
+---------------+--------------+--------------+--------------------+
| 368,004 | 22,080 | 50,000 | 340,085 |
+---------------+--------------+--------------+--------------------+
| 340,085 | 20,405 | 50,000 | 310,490 |
+---------------+--------------+--------------+--------------------+
| 310,490 | 18,629 | 50,000 | 279,119 |
+---------------+--------------+--------------+--------------------+
| 279,119 | 16,747 | 50,000 | 245,866 |
+---------------+--------------+--------------+--------------------+
| 245,866 | 14,752 | 50,000 | 210,618 |
+---------------+--------------+--------------+--------------------+
| 210,618 | 12,637 | 50,000 | 173,255 |
+---------------+--------------+--------------+--------------------+
| 173,255 | 10,395 | 50,000 | 133,651 |
+---------------+--------------+--------------+--------------------+
| 133,651 | 8,019 | 50,000 | 91,670 |
+---------------+--------------+--------------+--------------------+
| 91,670 | 5,500 | 50,000 | 47,170 |
+---------------+--------------+--------------+--------------------+
| 47,170 | 2,830 | 50,000 | 0 |
+---------------+--------------+--------------+--------------------+
Es decir, tendrían exactamente el dinero suficiente para hacer los pagos requeridos de 50.000 dólares en cada período y no les sobraría nada.