Me gustaría calcular la TIR de una inversión mirando el NAV/acción de la inversión y también mirando los flujos de caja como comprobación. Los resultados deberían ser los mismos.
El siguiente caso funciona bien. Calculo la TIR por el producto de los rendimientos de un solo periodo (mensual), donde los rendimientos de un solo periodo se calculan a partir de la variación del valor liquidativo. La TIR es de 7,98. Si utilizo la función XIRR de Excel con la salida inicial y la entrada final también obtengo 7,98.
End Date # Shares Ending NAV/Shr Period Return +1 IRR Cash Flows IRR
6/25/2014 52.537 1.82025802 -95.63106889
7/25/2014 52.537 1.83192383 0.006409 1.006409
8/25/2014 52.537 1.84367069 0.006412 1.006412
9/25/2014 52.537 1.85549583 0.006414 1.006414
10/25/2014 52.537 1.86739956 0.006415 1.006415
11/25/2014 52.537 1.87938219 0.006417 1.006417
12/25/2014 52.537 1.89144404 0.006418 1.006418
1/25/2015 52.537 1.90358546 0.006419 1.006419
2/25/2015 52.537 1.91580681 0.006420 1.006420
3/25/2015 52.537 1.92810846 0.006421 1.006421
4/25/2015 52.537 1.94049078 0.006422 1.006422
5/25/2015 52.537 1.95295416 0.006423 1.006423
6/25/2015 52.537 1.96549902 0.006424 1.006424 7.98% 103.2616091 7.98%
Pero el siguiente caso no funciona. Utilizando los valores liquidativos obtengo un 6,06% y utilizando los flujos de caja obtengo un 6,45%. La única diferencia significativa que puedo ver en estos dos ejemplos es que en este segundo ejemplo el número de acciones que se poseen aumenta.
End Date # Shares Ending NAV/Shr Period Return +1 IRR Cash Flows IRR
6/25/2014 8.333 1.000000 -8.333333
7/25/2014 16.646 1.002457 0.002457 1.002457 -8.333333
8/25/2014 24.926 1.006471 0.004003 1.004003 -8.333333
9/25/2014 33.169 1.011020 0.004520 1.004520 -8.333333
10/25/2014 41.372 1.015850 0.004778 1.004778 -8.333333
11/25/2014 49.535 1.020862 0.004933 1.004933 -8.333333
12/25/2014 49.535 1.026003 0.005036 1.005036 0.000000
1/25/2015 49.535 1.031692 0.005545 1.005545 0.000000
2/25/2015 49.535 1.037413 0.005545 1.005545 0.000000
3/25/2015 49.535 1.043164 0.005544 1.005544 0.000000
4/25/2015 49.535 1.048947 0.005544 1.005544 0.000000
5/25/2015 49.535 1.054762 0.005543 1.005543 0.000000
6/25/2015 0.000 1.060609 0.005543 1.005543 6.06% 52.537095 6.45%
Si alguien puede decirme qué estoy haciendo mal, se lo agradecería mucho.
Gracias de antemano.