Me gustaría saber si soy el cálculo de estos rendimientos en exceso correctamente. He aquí un R
dataframe semanales de 3 meses de tipos de letras del tesoro, y la aritmética devuelve (multiplicado por $100$) de un par de fondos negociados en bolsa. El t-bill de tarifas de anualizado, y el sello de la fecha se refiere a los viernes de cada semana.
tbill XLB XLE XLF
2005-12-23 0.01514498 NA NA NA
2005-12-30 0.01525957 -0.740537 -1.8008919 -1.5890348
2006-01-06 0.01594643 3.425060 5.8000348 2.4446630
2006-01-13 0.01632750 -2.475572 1.8521470 0.1528332
2006-01-20 0.01655597 -1.450267 3.6638244 -3.6669816
2006-01-27 0.01678431 4.597595 0.4401128 2.5713384
Se supone que debo lag el tbill las tasas antes de que me reste de ellos de la ETF devuelve, ¿correcto?
Mi razonamiento es que el viernes, después de las letras del tesoro han sido subastadas, la tasa de interés es conocida, y se pueden obtener libre de riesgo a partir de finales de ese viernes.
Por lo que debe tener algo como esto:
tbill XLB XLE XLF
2005-12-23 0.01514498 NA NA NA
2005-12-30 0.01525957 -0.755682 -1.8160369 -1.6041798
2006-01-06 0.01594643 3.409800 5.7847752 2.4294034
2006-01-13 0.01632750 -2.491518 1.8362006 0.1368868
2006-01-20 0.01655597 -1.466595 3.6474969 -3.6833091
2006-01-27 0.01678431 4.581039 0.4235568 2.5547824
Yo no estoy familiarizado con los detalles de la TBill mercado, pero parece que si quieren ganar la tasa libre de riesgo, están bloqueados en el de tres meses, no una semana. De lo contrario, siempre y cuando uno tiene el derecho tipo de cuenta/corredor/a, él / ella puede vender los bonos en cualquiera que sea el precio de mercado. Supongo que estamos ignorando que, a pesar de que.