Decir, por ejemplo, estoy buscando en la Vanguardia de la Tecnología de Información de la ETF (VGT)
Si tengo el precio actual de mercado para cada una de sus explotaciones, y la información relacionada
+--------+--------+--------------+--------+
| Symbol | Price | Position | Weight |
+--------+--------+--------------+--------+
| ACN | 119.60 | 1,220,132.04 | 1.71 |
| ACIW | 21.34 | 231,143.64 | 0.06 |
| ATVI | 37.76 | 998,647.00 | 0.44 |
| ACTA | 9.95 | 72,952.03 | 0.01 |
| ACXM | 21.94 | 152,341.53 | 0.04 |
| ADBE | 99.12 | 973,663.76 | 1.13 |
| ... | ... | ... | ... |
| ZEN | 26.37 | 95,518.00 | 0.03 |
| ZG | 30.78 | 99,210.18 | 0.04 |
| Z | 30.33 | 197,191.22 | 0.07 |
| ZNGA | 2.64 | 1,559,901.29 | 0.05 |
+--------+--------+--------------+--------+
Total market value: 8,536,310,523
¿Cómo puedo ir desde todos los electores, su posición y el precio, etc, y vienen con el valor razonable de la ETF?
Como un ejemplo, la ETF se negociaba a 110.31 en el momento en que llegué a los precios anteriores.