6 votos

La evaluación de ACA opciones de seguro de salud

Pregunta:

Se ACA-compatible Catastrófica planes realmente más caro (en promedio) que los otros "metal" planes? Después de un análisis más profundo, parece un plan Catastrófico cuesta menos fuera-de-bolsillo de un plan de Bronce y tiene un alto punto de equilibrio con un plan Plata.

Sin embargo, como todos los consejos en línea parece ir en contra de esto, me pregunto si falta algo en mi análisis a continuación.


Análisis

Estoy ayudando a alguien seleccionar el seguro de salud de un mercado de seguros médicos y estoy encontrando información contradictoria sobre el plan en el que es más barato y adecuado. Los siguientes planes son un ejemplo de los planes disponibles directamente desde uno de los proveedores: https://fideliscare.affordablecareadvisor.com/

 Plan         | Catastrophic |  Bronze    | Silver
------------------------------------------------------
 Monthly      |   $176.89    |  $324.45   |  $408.04
 Premium      |              |            |
------------------------------------------------------
 Deductible   |  $6,850.00   |  $3,500.00 | $2,000.00
------------------------------------------------------
 Out-of       |  $6,850.00   |  $6,850.00 | $5,500.00
 Pocket Max   |              |            |
------------------------------------------------------
 Average      | 0% After     |    50%     |   *10%
 Co-insurance | Deductible   |            |
------------------------------------------------------
 Generic      | 0% after     | $10 after  |   $10
 Drugs        | deductible   | deductible |
------------------------------------------------------

* The silver plan is all co-pays after the deductible so the
  10% is an approximation for the purposes of this analysis.

En busca de asesoramiento en línea, encuentra que el Bronce planes son promovidos como la más barata, pero con altos costos de bolsillo, en la Plata un buen equilibrio de la hacia fuera-de-bolsillo de los costos y las primas, y Catastróficos una alternativa más barata que el Bronce (si reúne los requisitos), pero con mayor costo debido a la alta deducible.

A primera vista, parece que el Catastrófico es arriesgado más caros como el de $6,850 deducible se ve muy alto. Sin embargo, una vez que conecte los números en un gráfico para predecir fuera-de-bolsillo de los costes y, lo que es más importante, incluir la prima mensual en el cálculo, los resultados son sorprendentes:

Annual out-of-pocket expenses based on medical expenses (including premium)

Lo estoy leyendo de esto es que, en todos los niveles de los gastos médicos, de su bolsillo los costos son más bajos para el plan Catastrófico que el plan de Bronce. La gran diferencia en las primas ($150/mes o $1,800 por año) y el bajo de costo compartido de un 50% parece explicar por esto. El plan Plata se comporta más como se esperaba ya que cuesta más por adelantado pero disminuye una vez que alcance el deducible. Sin embargo, de nuevo, es interesante ver que el punto de equilibrio con la catástrofe del plan es de $5,000 en gastos médicos.

1voto

Michal Kališ Puntos 16

En todos los puntos en el espectro no estamos hablando de una gran separación de costo total entre la catástrofe y el plan de bronce, especialmente cuando se compara con el ilimitado máximo de reclamaciones podían cubrir. Catastrófico planes son en gran parte queda fuera de la discusión por la edad/dificultades de elegibilidad de restricción. La mayoría de la información que se ve compara los niveles de metal debido a que la mayoría de las personas que buscan no son elegibles para los planes catastróficos.

La prima más baja/costo total anual del plan catastrófico probable que representa la población sesgo de la elegibilidad restringida. Además, me imagino los transportistas tienen un apetito para recibir algunos premium en lugar de una prima de una población que generalmente no presentar una reclamación en un año. El metal de nivel los planes son sólo permitió que un 1:3 relación de menor a mayor prima de las edades de 20 a 65 años (creo). El alto costo de la medalla de bronce-matriculado de 65 años aumentará el costo de los más jóvenes.

He aquí una tabla de datos con mi calcs que llegan a la misma conclusión como threadstarter (Aunque he usado el 30% de coaseguro en el plan plata porque me sentía un 10% fue un poco demasiado agresivo).

            |   catastrophic|   bronze      |   Silver
ann. premium|   2122.68     |   3893.4      |   4896.48
deductible  |   6850        |   3500        |   2000
        oop |   6850        |   6850        |   5500
coinsurance |   0           |   0.5         |   0.3

    Claims  |   Annual Cost |   Annual Cost |   Annual Cost 
    0       |   2122.68     |   3893.4      |   4896.48
    250     |   2372.68     |   4143.4      |   5146.48
    500     |   2622.68     |   4393.4      |   5396.48
    750     |   2872.68     |   4643.4      |   5646.48
    1000    |   3122.68     |   4893.4      |   5896.48
    1250    |   3372.68     |   5143.4      |   6146.48
    1500    |   3622.68     |   5393.4      |   6396.48
    1750    |   3872.68     |   5643.4      |   6646.48
    2000    |   4122.68     |   5893.4      |   6896.48
    2500    |   4622.68     |   6393.4      |   7046.48
    3000    |   5122.68     |   6893.4      |   7196.48
    3500    |   5622.68     |   7393.4      |   7346.48
    4000    |   6122.68     |   7643.4      |   7496.48
    4500    |   6622.68     |   7893.4      |   7646.48
    5000    |   7122.68     |   8143.4      |   7796.48
    6000    |   8122.68     |   8643.4      |   8096.48
    7000    |   8972.68     |   9143.4      |   8396.48
    8000    |   8972.68     |   9643.4      |   8696.48
    9000    |   8972.68     |   10143.4     |   8996.48
    10000   |   8972.68     |   10643.4     |   9296.48
    15000   |   8972.68     |   10743.4     |   10396.48
    20000   |   8972.68     |   10743.4     |   10396.48
    30000   |   8972.68     |   10743.4     |   10396.48
    40000   |   8972.68     |   10743.4     |   10396.48
    50000   |   8972.68     |   10743.4     |   10396.48

Finanhelp.com

FinanHelp es una comunidad para personas con conocimientos de economía y finanzas, o quiere aprender. Puedes hacer tus propias preguntas o resolver las de los demás.

Powered by:

X