Documentos como Ng y Moench (2011) y Negro y Otrok (2007) utilizan datos históricos sobre la vivienda para estimar variables latentes que corresponden a alguna medida "verdadera" o "más verdadera" de los precios de la vivienda o de la actividad inmobiliaria. He elaborado una tabla de series que se podrían utilizar como insumos en un ejercicio de este tipo. Sin embargo, como podemos ver en la tabla siguiente, se dispone de muy pocos datos anteriores a mediados de la década de 1970. Me gustaría ampliar esta lista con datos históricos de Estados Unidos (gratuitos o para comprar) que ayuden a caracterizar la actividad inmobiliaria real y financiera lo más atrás posible. ¿Qué otras series me faltan?
+------------------------------------------------------+--------------+--------------+------------+
| Series | Source | Frequency | Start Date |
+------------------------------------------------------+--------------+--------------+------------+
| Median Sales Price of Single-Family Existing Homes | NAR | Monthly | Jan1968 |
| Median Existing Home Prices | NAR | Monthly | Jan1999 |
| Median Sales Price of Single-Family New Homes | CENSUS | Monthly | Jan1963 |
| Average New Home Prices | CENSUS | Monthly | Jan1975 |
| S&P National Home Price Index | S&P | Quarterly | Q1-1987 |
| Freddie Mac House Price Index | FHLMC | Quarterly | Q1-1975 |
| FHFA Purchase-Only Index | FHFA | Monthly | Jan1991 |
| FHFA Home Prices | FHFA | Quarterly | Q1-1975 |
| CoreLogic National House Price Index | CoreLogic | Monthly | Jan1976 |
| Housing Starts | CENSUS | Monthly | Jan1959 |
| Existing Home Sales | NAR | Monthly | Jan1999 |
| New One-Family Houses Sold | CENSUS | Monthly | Jan1963 |
| Housing Units Authorized by Permit | CENSUS | Monthly | Jan1960 |
| Housing Units Under Construction | CENSUS | Monthly | Jan1970 |
| Housing Completions | CENSUS | Monthly | Jan1968 |
| Private Residential Fixed Investment (PRFI) | BEA | Quarterly | Q1-1947 |
| Wilshire REIT Total Return Index | Wilshire | Monthly | Jan1978 |
| Ziman-CRSP Residential REIT Value Weighted Index | CRSP-Ziman | Monthly | Jan1980 |
| Ziman-CRSP Residential REIT Equally Weighted Index | CRSP-Ziman | Monthly | Jan1980 |
+------------------------------------------------------+--------------+--------------+------------+
Los datos de los inmuebles comerciales no son ideales, sobre todo los que están contaminados por la construcción de minas y pozos de petróleo y agua. Los datos regionales están bien, pero son preferibles los datos nacionales.