5 votos

¿Ofrece Quandl datos brutos de futuros?

Estoy interesado en descargar datos de precios para contratos de futuros individuales. Por ejemplo, el precio del futuro de trigo CBOT (CME) ZWU3, que es el contrato de septiembre de 2023 para trigo, que dejará de cotizar el 25 de agosto de 2023. Entonces, en general, código de intercambio + mes del contrato + año, aunque la especificación es diferente por intercambio.

Quandl ofrece el contrato continuo, no estoy tan interesado en eso. Entonces -

  1. ¿Hay alguna manera de obtener precios brutos de futuros en Quandl?
  2. ¿Hay otra fuente para estos datos?

Gracias.

2voto

metkat Puntos 21

¿Has probado Databento para esto?

import databento as db

hist = db.Historical()
df = hist.timeseries.get_range(
    dataset='GLBX.MDP3',
    schema='trades',
    symbols=['ZWU3', 'ZWZ3'],
    start='2023-09-06',
    end='2023-09-06',
).to_df()

print(df)

                                                               ts_event  rtype  publisher_id  instrument_id action side  depth   price  size  flags  ts_in_delta  sequence symbol
ts_recv
2023-09-06 00:00:00.048889101+00:00           2023-09-06 00:00:00+00:00      0             1          11548      T    N      0  601.25    38      0        15887  13383956   ZWZ3
2023-09-06 00:00:00.050593420+00:00           2023-09-06 00:00:00+00:00      0             1          11548      T    N      0  600.50    15      0        15740  13383977   ZWZ3
2023-09-06 00:00:00.067415901+00:00 2023-09-06 00:00:00.002203413+00:00      0             1          11548      T    N      0  601.25     5      0        18638  13384054   ZWZ3
2023-09-06 00:00:00.068546997+00:00 2023-09-06 00:00:00.044519411+00:00      0             1          11548      T    A      0  600.25     1      0        15169  13384138   ZWZ3
2023-09-06 00:00:00.069071381+00:00 2023-09-06 00:00:00.048949485+00:00      0             1          11548      T    B      0  600.50     1    130        14889  13384177   ZWZ3
...                                                                 ...    ...           ...            ...    ...  ...    ...     ...   ...    ...          ...       ...    ...
2023-09-06 18:19:57.552399668+00:00 2023-09-06 18:19:57.552082273+00:00      0             1          11548      T    A      0  609.50     1    128        18729  25113311   ZWZ3
2023-09-06 18:19:59.426980100+00:00 2023-09-06 18:19:59.426556417+00:00      0             1          11548      T    N      0  610.00     2      0        18160  25118320   ZWZ3
2023-09-06 18:19:59.525244392+00:00 2023-09-06 18:19:59.524931395+00:00      0             1          11548      T    A      0  609.50     1    128        18572  25118969   ZWZ3
2023-09-06 18:19:59.688887631+00:00 2023-09-06 18:19:59.688240591+00:00      0             1          11548      T    N      0  609.50     1      0        15136  25119908   ZWZ3
2023-09-06 18:19:59.860866128+00:00 2023-09-06 18:19:59.860231917+00:00      0             1          11548      T    N      0  609.50     1      0        16191  25120794   ZWZ3

[11976 rows x 13 columns]

Finanhelp.com

FinanHelp es una comunidad para personas con conocimientos de economía y finanzas, o quiere aprender. Puedes hacer tus propias preguntas o resolver las de los demás.

Powered by:

X