¿Alguien publica las expectativas de futuro en algún intervalo decente? ¿Alguien como, no sé, Fidelity o BlackRock o Goldman o alguien? Lo que busco es una serie temporal histórica de expectativas futuras para la próxima década/año/trimestre desglosada por clase de activo o mercado. Algo así como lo siguiente (son sólo números basura, y clases/clasificaciones de activos al azar):
US Equities IG Debt Emerg Mkts Alts Commod
2010-01-01 -0.562717500 -0.6067040 -1.1361507 -1.00982199 1.98093338
2011-01-01 1.368597855 -0.4130927 -0.4937642 -0.80985096 0.90505591
2012-01-01 1.337929407 0.5083512 0.1336754 0.92828093 -0.28171892
2013-01-01 0.201993831 0.6160652 1.5035705 -1.04733665 -0.57603410
2014-01-01 0.002473048 -0.2077556 -1.0995428 -0.57457520 -0.88669179
2015-01-01 -0.819709898 0.6034144 -1.1489759 -0.08771504 -0.07681634
Una vez más, para ser claros, estos serían los que esperaban para el año siguiente. Por ejemplo, a principios de año en 2010, quienes esperaban que la renta variable de EE.UU. rindiera un 56%, y que la deuda con grado de inversión perdiera un 60%, etc. (Sé que es ridículo, trabajen conmigo).
¿Tiene esto sentido? ¿Alguien sabe de algún recurso? (Preferiblemente, ¡gratis!)